安全事故隱患自查記錄表_第1頁
安全事故隱患自查記錄表_第2頁
安全事故隱患自查記錄表_第3頁
安全事故隱患自查記錄表_第4頁
安全事故隱患自查記錄表_第5頁
已閱讀5頁,還剩6頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

安全事故隱患自查記錄表一、

表格標題:安全事故隱患自查記錄表

表格內(nèi)容:

|序號|部門/班組|隱患地點|隱患內(nèi)容|存在原因|潛在危害|預(yù)防措施|責任人|完成時間|實施情況|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|

|1||||||||||

|2||||||||||

|3||||||||||

|4||||||||||

|5||||||||||

注意事項:

1.表格中“部門/班組”一欄需填寫具體部門或班組名稱。

2.“隱患地點”一欄需詳細描述隱患的具體位置。

3.“隱患內(nèi)容”一欄需描述隱患的具體情況,如設(shè)備損壞、操作不規(guī)范等。

4.“存在原因”一欄需分析隱患產(chǎn)生的原因。

5.“潛在危害”一欄需描述隱患可能帶來的危害。

6.“預(yù)防措施”一欄需提出針對性的預(yù)防措施。

7.“責任人”一欄需填寫負責整改該隱患的人員姓名。

8.“完成時間”一欄需填寫整改隱患的完成時間。

9.“實施情況”一欄需填寫整改隱患的實施情況,如已完成、未完成等。

二、

表格內(nèi)容:

|序號|部門/班組|隱患地點|隱患內(nèi)容|存在原因|潛在危害|預(yù)防措施|責任人|完成時間|實施情況|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|

|1|生產(chǎn)部|生產(chǎn)線|設(shè)備磨損|長期超負荷運轉(zhuǎn)|設(shè)備故障可能導(dǎo)致生產(chǎn)中斷|定期檢查設(shè)備,更換磨損部件|李明|2023年3月15日|已完成|

|2|質(zhì)檢部|質(zhì)檢區(qū)域|缺乏防護|缺少安全警示標志|工作人員可能忽視安全風險|添加警示標志,設(shè)置安全隔離帶|王麗|2023年3月20日|未完成|

|3|倉儲部|倉庫區(qū)域|貨架不穩(wěn)|貨物堆放過高|貨架可能倒塌,造成人員傷害|重新評估貨架承載能力,合理堆放貨物|張強|2023年3月25日|已完成|

|4|維修部|維修車間|缺少防護|維修區(qū)域未設(shè)置圍欄|維修人員可能意外受傷|設(shè)置圍欄,明確警示標志|劉剛|2023年3月30日|已完成|

|5|辦公室|辦公區(qū)|電源插座損壞|使用年限過長|插座短路可能引發(fā)火災(zāi)|更換損壞的電源插座,定期檢查|陳靜|2023年4月5日|未完成|

三、

表格內(nèi)容:

|序號|部門/班組|隱患地點|隱患內(nèi)容|存在原因|潛在危害|預(yù)防措施|責任人|完成時間|實施情況|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|

|1|生產(chǎn)部|生產(chǎn)線|設(shè)備磨損|長期超負荷運轉(zhuǎn)|設(shè)備故障可能導(dǎo)致生產(chǎn)中斷,影響生產(chǎn)效率|定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng),確保設(shè)備在規(guī)定負荷下運行|李明|2023年3月15日|已完成|

|2|質(zhì)檢部|質(zhì)檢區(qū)域|缺乏防護|缺少安全警示標志|工作人員可能忽視安全風險,增加安全事故發(fā)生的可能性|在質(zhì)檢區(qū)域顯著位置安裝安全警示標志,提醒工作人員注意安全|王麗|2023年3月20日|未完成|

|3|倉儲部|倉庫區(qū)域|貨架不穩(wěn)|貨物堆放過高,超出了貨架的最大承載能力|貨架可能因超載而倒塌,造成人員傷害和財產(chǎn)損失|對貨架進行承載能力評估,調(diào)整貨物堆放高度,必要時加固貨架|張強|2023年3月25日|已完成|

|4|維修部|維修車間|缺少防護|維修區(qū)域未設(shè)置圍欄|維修人員可能誤入危險區(qū)域,導(dǎo)致安全事故|在維修車間入口設(shè)置圍欄和警示標志,確保非工作人員不得進入|劉剛|2023年3月30日|已完成|

|5|辦公室|辦公區(qū)|電源插座損壞|使用年限過長,絕緣性能下降|插座短路可能引發(fā)火災(zāi),造成財產(chǎn)損失和人員傷害|更換損壞的電源插座,并定期檢查辦公區(qū)域內(nèi)的電源設(shè)備,防止類似情況發(fā)生|陳靜|2023年4月5日|未完成|

四、

表格內(nèi)容:

|序號|部門/班組|隱患地點|隱患內(nèi)容|存在原因|潛在危害|預(yù)防措施|責任人|完成時間|實施情況|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|

|1|生產(chǎn)部|生產(chǎn)線|設(shè)備磨損|設(shè)備使用年限長,缺乏定期維護|設(shè)備故障可能導(dǎo)致生產(chǎn)線停工,影響生產(chǎn)進度|建立設(shè)備維護保養(yǎng)計劃,定期檢查和更換磨損部件|李明|2023年3月15日|已完成|

|2|質(zhì)檢部|質(zhì)檢區(qū)域|缺乏防護|安全警示不足,區(qū)域劃分不清|工作人員可能忽視安全,增加操作風險|重新規(guī)劃質(zhì)檢區(qū)域,增設(shè)安全警示標志,明確區(qū)域界限|王麗|2023年3月20日|未完成|

|3|倉儲部|倉庫區(qū)域|貨架不穩(wěn)|貨物堆放不合理,超載使用|貨架可能因承重過大而倒塌,造成人員傷亡和財產(chǎn)損失|制定貨物堆放規(guī)范,限制單層貨架承載量,定期檢查貨架穩(wěn)定性|張強|2023年3月25日|已完成|

|4|維修部|維修車間|缺少防護|維修區(qū)域未設(shè)置安全通道|維修人員進出時可能發(fā)生碰撞,增加受傷風險|設(shè)置明確的維修區(qū)域安全通道,確保通道暢通無阻|劉剛|2023年3月30日|已完成|

|5|辦公室|辦公區(qū)|電源插座損壞|電源線路老化,插座長期使用|插座短路可能引發(fā)火災(zāi),危及人員和財產(chǎn)安全|更新老化電源線路,定期檢查插座和電源設(shè)備,及時更換損壞設(shè)備|陳靜|2023年4月5日|未完成|

五、

表格內(nèi)容:

|序號|部門/班組|隱患地點|隱患內(nèi)容|存在原因|潛在危害|預(yù)防措施|責任人|完成時間|實施情況|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|

|1|生產(chǎn)部|生產(chǎn)線|設(shè)備磨損|設(shè)備老化,未及時更新|設(shè)備故障率高,影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量|制定設(shè)備更新計劃,優(yōu)先更換老舊設(shè)備,確保生產(chǎn)設(shè)備性能|李明|2023年3月15日|已完成|

|2|質(zhì)檢部|質(zhì)檢區(qū)域|缺乏防護|安全意識不足,區(qū)域管理混亂|工作人員可能忽視安全操作,增加事故風險|加強質(zhì)檢區(qū)域安全管理,定期進行安全培訓(xùn),規(guī)范操作流程|王麗|2023年3月20日|未完成|

|3|倉儲部|倉庫區(qū)域|貨架不穩(wěn)|貨物堆放不規(guī)范,堆放過高|貨架可能因不穩(wěn)定而倒塌,造成人員傷害和財產(chǎn)損失|實施貨物堆放標準化,控制堆放高度,定期檢查貨架結(jié)構(gòu)|張強|2023年3月25日|已完成|

|4|維修部|維修車間|缺少防護|安全措施不到位,人員操作不規(guī)范|維修過程中可能發(fā)生意外傷害事故|強化維修車間安全管理,制定詳細的安全操作規(guī)程,加強現(xiàn)場監(jiān)督|劉剛|2023年3月30日|已完成|

|5|辦公室|辦公區(qū)|電源插座損壞|電源老化,維護不及時|電源線路可能發(fā)生短路,引發(fā)火災(zāi)|定期對辦公區(qū)域電源系統(tǒng)進行檢查和維護,及時更換老舊電源設(shè)備|陳靜|2023年4月5日|未完成|

六、

表格內(nèi)容:

|序號|部門/班組|隱患地點|隱患內(nèi)容|存在原因|潛在危害|預(yù)防措施|責任人|完成時間|實施情況|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|

|1|生產(chǎn)部|生產(chǎn)線|設(shè)備磨損|設(shè)備使用年限長,缺乏必要的保養(yǎng)和維護|設(shè)備故障可能導(dǎo)致生產(chǎn)停滯,影響整體生產(chǎn)流程和產(chǎn)品品質(zhì)|實施設(shè)備預(yù)防性維護計劃,定期對關(guān)鍵設(shè)備進行檢修,確保設(shè)備處于良好工作狀態(tài)|李明|2023年3月15日|已完成|

|2|質(zhì)檢部|質(zhì)檢區(qū)域|缺乏防護|安全設(shè)施不足,區(qū)域劃分不合理|工作人員在質(zhì)檢過程中可能遭遇安全隱患,增加工作風險|優(yōu)化質(zhì)檢區(qū)域布局,增加安全防護設(shè)施,明確危險區(qū)域界限|王麗|2023年3月20日|未完成|

|3|倉儲部|倉庫區(qū)域|貨架不穩(wěn)|貨物堆放密度過高,超出安全標準|貨架結(jié)構(gòu)可能因超載而損壞,導(dǎo)致貨物墜落,造成人員傷害和財產(chǎn)損失|制定貨物堆放標準,控制倉庫內(nèi)貨物堆放密度,定期檢查貨架安全狀況|張強|2023年3月25日|已完成|

|4|維修部|維修車間|缺少防護|維修環(huán)境不安全,缺乏必要的安全措施|維修人員可能在操作過程中受到傷害,增加安全風險|改善維修車間環(huán)境,增加安全防護措施,如通風、防塵、防滑等|劉剛|2023年3月30日|已完成|

|5|辦公室|辦公區(qū)|電源插座損壞|電源系統(tǒng)老化,維護工作滯后|電源短路或過載可能引發(fā)火災(zāi),對人員和財產(chǎn)構(gòu)成威脅|加強辦公區(qū)域電源系統(tǒng)的維護保養(yǎng),定期檢查,及時更換老化設(shè)備|陳靜|2023年4月5日|未完成|

七、

表格內(nèi)容:

|序號|部門/班組|隱患地點|隱患內(nèi)容|存在原因|潛在危害|預(yù)防措施|責任人|完成時間|實施情況|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|

|1|生產(chǎn)部|生產(chǎn)線|設(shè)備磨損|缺乏定期保養(yǎng)和潤滑|設(shè)備運行效率降低,故障風險增加|建立設(shè)備保養(yǎng)和維護記錄,確保定期進行潤滑和檢查|李明|2023年3月15日|已完成|

|2|質(zhì)檢部|質(zhì)檢區(qū)域|缺乏防護|安全意識薄弱,培訓(xùn)不足|工作人員可能因疏忽造成安全事故|加強安全教育培訓(xùn),提高員工安全意識,定期進行安全演練|王麗|2023年3月20日|未完成|

|3|倉儲部|倉庫區(qū)域|貨架不穩(wěn)|貨物堆放不規(guī)范,存放時間過長|貨架結(jié)構(gòu)可能因長期受力不均而損壞,存在安全隱患|制定貨物存放規(guī)范,定期檢查貨架狀況,及時調(diào)整存放位置|張強|2023年3月25日|已完成|

|4|維修部|維修車間|缺少防護|維修空間狹小,通風不良|維修人員在工作時可能因缺氧或有害氣體吸入而中毒|擴大維修車間空間,改善通風條件,確保維修作業(yè)安全|劉剛|2023年3月30日|已完成|

|5|辦公室|辦公區(qū)|電源插座損壞|電源線路布局不合理,維護不及時|電源線路可能發(fā)生短路,引發(fā)火災(zāi),危及辦公環(huán)境安全|重新規(guī)劃電源線路布局,定期檢查和維護電源設(shè)備,確保安全可靠|陳靜|2023年4月5日|未完成|

八、

表格內(nèi)容:

|序號|部門/班組|隱患地點|隱患內(nèi)容|存在原因|潛在危害|預(yù)防措施|責任人|完成時間|實施情況|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|

|1|生產(chǎn)部|生產(chǎn)線|設(shè)備磨損|維護保養(yǎng)不到位|設(shè)備故障頻繁,影響生產(chǎn)進度和質(zhì)量|實施嚴格的設(shè)備維護保養(yǎng)制度,確保設(shè)備在最佳狀態(tài)下運行|李明|2023年3月15日|已完成|

|2|質(zhì)檢部|質(zhì)檢區(qū)域|缺乏防護|安全措施不完善|工作人員在質(zhì)檢過程中可能遭受傷害|完善質(zhì)檢區(qū)域的安全防護措施,包括個人防護裝備的配備和現(xiàn)場安全指導(dǎo)|王麗|2023年3月20日|未完成|

|3|倉儲部|倉庫區(qū)域|貨架不穩(wěn)|貨物堆放超重|貨架結(jié)構(gòu)可能因超重而損壞,造成貨物墜落|限制每層貨架的最大承載量,對貨物進行合理分類和堆放,定期檢查貨架穩(wěn)定性|張強|2023年3月25日|已完成|

|4|維修部|維修車間|缺少防護|維修區(qū)域未隔離|維修人員可能因誤入工作區(qū)域而受到傷害|設(shè)置明顯的維修區(qū)域隔離帶,并在入口處設(shè)置警示標志,確保非工作人員不得進入|劉剛|2023年3月30日|已完成|

|5|辦公室|辦公區(qū)|電源插座損壞|電源老化,缺乏定期檢查|電源線路可能發(fā)生故障,存在火災(zāi)隱患|對辦公區(qū)電源系統(tǒng)進行定期檢查,及時更換老舊插座和電線,確保安全用電|陳靜|2023年4月5日|未完成|

九、

表格內(nèi)容:

|序號|部門/班組|隱患地點|隱患內(nèi)容|存在原因|潛在危害|預(yù)防措施|責任人|完成時間|實施情況|

|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|

|1|生產(chǎn)部|生產(chǎn)線|設(shè)備磨損|缺乏專業(yè)維護團隊|設(shè)備故障可能導(dǎo)致生產(chǎn)中斷,影響企業(yè)效益|建立專業(yè)的設(shè)備維護團隊,定期對設(shè)備進行專業(yè)檢查和保養(yǎng)|李明|2023年3月15日|已完成|

|2|質(zhì)檢部|質(zhì)檢區(qū)域|缺乏防護|安全意識未深入人心|質(zhì)檢人員可能忽視潛在風險,導(dǎo)致質(zhì)檢結(jié)果不準確|加強安全意識教育,定期組織安全知識培訓(xùn),確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程|王麗|2023年3月20日|未完成|

|3|倉儲部|倉庫區(qū)域|貨架不穩(wěn)|倉庫管理混亂,貨物堆放無序|貨架結(jié)構(gòu)可能因負荷不均而損壞,存在安全隱患|實施倉庫規(guī)范化管理,制定貨物堆放標準,確保貨物堆放合理,定期檢查貨架安全|張強|2023年3月25日|已完成|

|4|維修部|維修車間|缺少防護|維修環(huán)境不符合安全標準|維修人員可能在操作過程中受到傷害|改善維修車間環(huán)境,確保符合安全標準,包括照明、通風、地面防滑等|劉剛|2023年3月30日|已完成|

|5|辦公室|辦公區(qū)|電源插座損壞|電源線路老化,未及時更新|電源系統(tǒng)可能發(fā)生短路,引發(fā)火災(zāi),危害人員安全|定期檢查辦公區(qū)電源線路,對老化線路進行更新,確保電源系統(tǒng)的安全可靠|陳靜|2023

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論