




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、湊十法姓名:9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 4 =9 + 3 = 9 + 2 = 9 + 7 =9 + 8 = 9 + 9 = 8 + 8 =8 + 7 = 8 + 9 = 8 + 6 =8 + 5 = 8 + 4 = 8 + 3 =7 + 9 = 7 + 8 = 7 + 7 =7 + 6 = 7 + 4 = 7 + 5 =6 + 9 = 6 + 8 = 6 + 7 =6 + 6 = 6 + 5 = 5 + 9 = 5 + 8 = 5 + 7 = 5 + 6 =4 + 9 = 4 + 8 = 4 + 7 =3 + 9 = 3 + 8 = 2 + 9 =9 + 6 = 9 + 5 = 9
2、 + 4 =9 + 3 = 9 + 2 = 9 + 7 =9 + 8 = 9 + 9 = 8 + 8 =8 + 7 = 8 + 9 = 8 + 6 =8 + 5 = 8 + 4 = 8 + 3 =7 + 9 = 7 + 8 = 7 + 7 =7 + 6 = 7 + 4 = 7 + 5 =6 + 9 = 6 + 8 = 6 + 7 =6 + 6 = 6 + 5 = 5 + 9 = 5 + 8 = 5 + 7 = 5 + 6 =4 + 9 = 4 + 8 = 4 + 7 =3 + 9 = 3 + 8 = 2 + 9 =9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 4 =9 + 3 = 9 + 2 = 9
3、 + 7 =9 + 8 = 9 + 9 = 8 + 8 =8 + 7 = 8 + 9 = 8 + 6 =8 + 5 = 8 + 4 = 8 + 3 =7 + 9 = 7 + 8 = 7 + 7 =7 + 6 = 7 + 4 = 7 + 5 =6 + 9 = 6 + 8 = 6 + 7 =6 + 6 = 6 + 5 = 5 + 9 = 5 + 8 = 5 + 7 = 5 + 6 =4 + 9 = 4 + 8 = 4 + 7 =3 + 9 = 3 + 8 = 2 + 9 =9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 4 =9 + 3 = 9 + 2 = 9 + 7 =9 + 8 = 9 + 9 = 8
4、 + 8 =8 + 7 = 8 + 9 = 8 + 6 =8 + 5 = 8 + 4 = 8 + 3 =7 + 9 = 7 + 8 = 7 + 7 =7 + 6 = 7 + 4 = 7 + 5 =6 + 9 = 6 + 8 = 6 + 7 =6 + 6 = 6 + 5 = 5 + 9 = 5 + 8 = 5 + 7 = 5 + 6 =4 + 9 = 4 + 8 = 4 + 7 =3 + 9 = 3 + 8 = 2 + 9 =9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 4 =9 + 3 = 9 + 2 = 9 + 7 =9 + 8 = 9 + 9 = 8 + 8 =8 + 7 = 8 + 9 = 8
5、 + 6 =8 + 5 = 8 + 4 = 8 + 3 =7 + 9 = 7 + 8 = 7 + 7 =7 + 6 = 7 + 4 = 7 + 5 =6 + 9 = 6 + 8 = 6 + 7 =6 + 6 = 6 + 5 = 5 + 9 =5 + 8 = 5 + 7 = 5 + 6 =4 + 9 = 4 + 8 = 4 + 7 =3 + 9 = 3 + 8 = 2 + 9 =9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 4 =9 + 3 = 9 + 2 = 9 + 7 =9 + 8 = 9 + 9 = 8 + 8 =8 + 7 = 8 + 9 = 8 + 6 =8 + 5 = 8 + 4 = 8
6、+ 3 =7 + 9 = 7 + 8 = 7 + 7 =7 + 6 = 7 + 4 = 7 + 5 =6 + 9 = 6 + 8 = 6 + 7 =6 + 6 = 6 + 5 = 5 + 9 = 5 + 8 = 5 + 7 = 5 + 6 =4 + 9 = 4 + 8 = 4 + 7 =3 + 9 = 3 + 8 = 2 + 9 =9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 4 =9 + 3 = 9 + 2 = 9 + 7 =9 + 8 = 9 + 9 = 8 + 8 =8 + 7 = 8 + 9 = 8 + 6 =8 + 5 = 8 + 4 = 8 + 3 =7 + 9 = 7 + 8 = 7
7、+ 7 =7 + 6 = 7 + 4 = 7 + 5 =6 + 9 = 6 + 8 = 6 + 7 =6 + 6 = 6 + 5 = 5 + 9 = 5 + 8 = 5 + 7 = 5 + 6 =4 + 9 = 4 + 8 = 4 + 7 =3 + 9 = 3 + 8 = 2 + 9 =9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 4 =9 + 3 = 9 + 2 = 9 + 7 =9 + 8 = 9 + 9 = 8 + 8 =8 + 7 = 8 + 9 = 8 + 6 =8 + 5 = 8 + 4 = 8 + 3 =7 + 9 = 7 + 8 = 7 + 7 =7 + 6 = 7 + 4 = 7
8、+ 5 =6 + 9 = 6 + 8 = 6 + 7 =6 + 6 = 6 + 5 = 5 + 9 = 5 + 8 = 5 + 7 = 5 + 6 =4 + 9 = 4 + 8 = 4 + 7 =3 + 9 = 3 + 8 = 2 + 9 =9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 4 =9 + 3 = 9 + 2 = 9 + 7 =9 + 8 = 9 + 9 = 8 + 8 =8 + 7 = 8 + 9 = 8 + 6 =8 + 5 = 8 + 4 = 8 + 3 =7 + 9 = 7 + 8 = 7 + 7 =7 + 6 = 7 + 4 = 7 + 5 =6 + 9 = 6 + 8 = 6
9、+ 7 =6 + 6 = 6 + 5 = 5 + 9 = 5 + 8 = 5 + 7 = 5 + 6 =4 + 9 = 4 + 8 = 4 + 7 =3 + 9 = 3 + 8 = 2 + 9 =9 + 6 = 9 + 5 = 9 + 4 =9 + 3 = 9 + 2 = 9 + 7 =9 + 8 = 9 + 9 = 8 + 8 =8 + 7 = 8 + 9 = 8 + 6 =8 + 5 = 8 + 4 = 8 + 3 =7 + 9 = 7 + 8 = 7 + 7 =7 + 6 = 7 + 4 = 7 + 5 =6 + 9 = 6 + 8 = 6 + 7 =6 + 6 = 6 + 5 = 5 + 9 =5 + 8 = 5 + 7 = 5 + 6 =4 + 9 = 4 + 8 = 4 + 7 =3 + 9 = 3 + 8 = 2 + 9 =9 + 6 = 9 + 5 = 9
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 完整版機械設備租賃合同
- 商品房認購協(xié)議
- 房屋買賣協(xié)議書
- 基層通訊員培訓課件
- 初三化學材料化學試卷及答案
- 兩組二分類結局響應變量下適應性隨機化方法的效能剖析與比較研究
- 初三道德與法治感恩奉獻品質試卷及答案
- 16排螺旋CT:開啟高危胸痛精準診斷新時代
- AI處理器的真正本質
- 紀念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年有感一
- 航班延誤心理影響-洞察及研究
- 2025年云南磨憨開發(fā)投資集團有限公司招聘考試筆試試題(含答案)
- 介入科護理三基考試試題與答案
- 金融機構2025年風險管理數(shù)字化轉型中的網絡安全風險防控報告
- 2025年路橋港航專業(yè)考試題及答案
- 車間廠房裝修方案模板(3篇)
- DG-TJ08-2097-2025 地下管線探測技術標準
- 體彩店合作協(xié)議書范本
- 2025年發(fā)展對象培訓班考試題庫及答案
- 眩暈綜合癥的護理
- 稅務政策培訓課件
評論
0/150
提交評論