100以內(nèi)加減法豎式計算題_第1頁
100以內(nèi)加減法豎式計算題_第2頁
100以內(nèi)加減法豎式計算題_第3頁
100以內(nèi)加減法豎式計算題_第4頁
100以內(nèi)加減法豎式計算題_第5頁
已閱讀5頁,還剩21頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、100以內(nèi)加減法豎式計算題1 93 73 68 24 35 8+7 1+5 7+4 7-7 6-1 4-2 95 77 11 19 52 99 6-1 8-5 4+8 9-4 9+4 9-4 75 85 22 91 73 36 2-2 9+2 9+4 5+5 6+5 8+2 87 26 97 12 64 74 3-6 5+2 7+ 1 9-1 9-3 8-1 85 81 36 89 75 99 8-3 9+6 7-3 9-5 8+1 5-4 95 61 86 16 31 39 4-3 9+7 4-2 2-2 8+3 8-3 94 22 79 79 36 14 6-2 3-1 8-5 8-2 8

2、-28+1 53 23 89 46 11 12 7-1 8+5 1-6 6+2 9+6 9+6 65 74 46 19 77 83 2-2 8-2 9+1 9-1 8-6 9+4 91 95 77 76 97 72 2+5 9-2 8-1 9+1 7-6 8+4 65 84 22 56 36 69 8+2 9+2 9+6 8+1 9+2 6-6 94 43 37 17 33 92 9+2 9+3 9-6 4-5 4+3 3+574 34 88 78 31 99 4-1 5+2 2-3 8-3 5+6 3-2 72 64 62 17 55 55 7+6 4-2 7-1 2-3 9-3 8+334

3、 76 77 46 44 72 9+4 8+1 4+1 9-1 8+2 7+6 18 72 62 17 74 68 7-3 8+4 6-1 9-4 8+3 4-6 94 29 66 25 42 52 6+3 8-3 9+1 8+2 6-1 8+4 73 37 57 71 98 82 8+3 8-5 6-5 9+6 4-2 9+6 85 39 68 66 16 53 9+3 7-1 9-3 7+2 9+3 5+2 72 81 72 82 18 42 7+6 6+6 7-1 9-1 2+1 6+3 52 92 22 41 77 56 3+5 1-1 3+4 8+7 8-6 6+1 94100以內(nèi)加

4、減法豎式計算題3 37 42 8+3 8+1 6+3 44 34 55 3+1 9-2 7-3 92 66 62 4+4 4+2 9-1 85 34 95 1+1 9+2 3+1 96 43 83 7-2 5+2 7-1 82 63 23 8-1 7-1 9-2 95100以內(nèi)加減法豎式計算題#100以內(nèi)加減法豎式計算題1 64 84 7+7 6-1 9-3 85 53 31 6+2 9-1 6+2 56 77 61 4-4 8-1 9+7 79 59 65 7-7 8-8 7-4 83 69 57 4-2 7-3 6-3 75 97 43 1+1 1-5 64 94 69 6+4 7-2 8

5、-3 91 95 26 5+4 3-2 8+2 6#100以內(nèi)加減法豎式計算題#100以內(nèi)加減法豎式計算題3 82 91 82 76 16 6+5 4+3 5+1 2-1 9-3 7-5 73 57 25 32 84 89 4+5 7-3 3-1 8+7 1+3 6-4 72 66 39 36 91 25 6+2 8+1 9-5 7+2 6+7 9+2 42 89 79 36 55 49 2+6 4-8 8-6_9_+2 7+1 9-5 84 28 62 24 47 59 6-2 6-6 7+1 9+2 7+ 1 6-2 82 62 25 75 55 77 5-1 9-1 6+2 6-1 9+

6、3 4+ 1 62 64 91 74 24 55 2+6 7+1 9+5 8+4 8+3 6+2 89 81 62 53 88 75 5-2 9+7 4-1 9+4 4-2 9-4 97 65 65 67 75 84 6+ 1 4+2 4-4 7+1 6-2 9+3 46 75 82 28 18 86 5-5 9+1 3-1 9-3 3-4 9-3 81 52 11 91 41 98 7+7 9-1 4+7 8+7 9+4 2-1 82 53 92 93 55 61 8+6 8+5 1+6 5-1 7-3 7+7 75 73 82 29 36 71 5+3 3+5 4-1 8-1 9-2 8+

7、7 91 92 36 24 46 25 2+7 3-1 9-3 6-2 6+2 8-1 47 43 92 42 21 84 9+ 1 8+1 1-18+3 9+2 5+1 15 33 8-2 7-2 94 88 4+4 3-7 59 37 3-3 8+1 81 24 8+3 8-1 97 78 2+ 1 9-4 87 33 8-6 5-1 96 54 7-2 7-1 88 32 3-3 9+2 82 16 2-1 4-2 47 13 4+ 1 9+5 99 55 4-3 7-2 95 13 1-2 4+5 99 14 8-4 7+1 26 29 4-5 9-3 55 24 2+1 9+2 84

8、 23 4+1 9-2 53 65 5-1 7-2 66 92 2+1 9+2 95 27 33 85 67 36 5-4 3+1 8+4 5+1 8-4 5+1 74 11 63 34 76 24 3-2 5+7 7-1 7-1 9+2 8+4 94 32 32 98 73 76 8-3 4+3 8+1 8+1 6+1 6+1 96 73 43 19 72 32 4-5 9+5 6-2 2-3 9-1 5+3 63 79 23 32 24 72 5-1 8-3 5-1 7-1 7+2 4+6 64 51 95 63 31 56 11_9_+7 7-3 7-1 8+2 9-3 42 34 15

9、 35 55 91 91 7-2 1-4 8+2 6+3 7+4 65 85 97 27 53 92 4-2 9+2 3-2 6-5 9+3 2+5 69 85 85 85 44 43 7-3 9+2 2-3 9+2 8+4 8+5 72 72 36 32 25 88 8+3 5-1 8-5 5-1 3-2 9-7 96 45 12 15 92 51 5+1 7-4 9-1 4+1 1-1 6+5 76 88 55 92 99 82 3-2 9-7 8+2 2+5 1-3 9-1 87 15 48 54 57 28 1-5 3-3 5-7 7-2 9-3 5-3_84 72 11 73 38

10、23 7-1 9+2 9+4 6+4 7-3 5+5 72 84 13 26 92 29 4+3 4-2 5-1 7+2 9+4 9-5 63 89 24 74 35 64 6-1 9-2 8-2 8-1 8-2 8-2 73 16 71 77 58 54 5-2 2-5 9+4 9-2 7-6 9-2 64 34 84 51 71 93 3-2 5-1 9-2 7+6 6+3 1+3 93 67 85 25 53 23 5+2 9-5 9-2 6-3 6+5 9+4 73 62 77 16 73 92 2+4 5+4 4-2 7-3 8+5 1+2 85 11 82 24 55 56 8+3

11、 9+6 5+4 8-2 8-3 8-3 913100以內(nèi)加減法豎式計算題2 91 82 9+4 8+6 4+6 14 76 67 8-1 8+2 4-4 96 62 18 8-5 8+1 9-3 94 59 42 5-1 8-3 9-1 66 91 91 7+2 7+6 8+7 34 64 32 7+2 7+2 7+5 414100以內(nèi)加減法豎式計算題#100以內(nèi)加減法豎式計算題7 52 52 6-5 7-1 7+6 83 33 66 5+4 8-2 8-3 62 15 23 2-1 3-2 4+3 86 66 53 7-3 8+2 5+2 68 78 36 4-5 9-6 4+ 1 63

12、85 36 7+5 6-2 8-5 96 51 75 9-2 6+6 5+2 32 45 78 8+4 8+2 9-4 95 75 33 4-4 8+1 7-2 91 83 63 8+7 1+5 7+4 75 17 21 3-1 8-5 4+8 95 75 82 9-2 9+2 9+4 57 16 87 2-6 5+2 7+ 1 95 81 36 8-3 9+6 7-3 95 61 86 1-3 9+7 4-2 28 53 39 8-5 8+3 7-5 98 14 05 3-7 6-1 4-2 99 42 59 6-4 9+4 9-4 71 73 36 2+5 6+5 9+2 92 74 64

13、 3-1 9-3 8-1 89 75 99 8-5 8+1 5-4 96 31 39 4-2 8+3 8-3 916100以內(nèi)加減法豎式計算題4 22 79 79 36 14 6-2 3-1 8-5 8-2 8-2 8+1 53 13 79 36 21 12 8-1 8+5 1-6 6+2 9+6 9+6 66 73 46 29 67 73 3-2 8-2 9+1 9-1 8-6 9+4 91 95 77 76 97 72 2+5 9-2 8-1 9+1 7-6 8+4 65 84 22 56 36 69 8+2 9+2 9+6 8+1 9_+2 6-6_94 43 37 17 33 92 9

14、+2 9+3 9-6 4-5 4+3 3+5 74 34 88 78 31 99 4-1 5+2 2-3 8-3 5+6 3-2 72 64 62 17 55 55 7+6 4-2 7-1 2-3 9-3 8+3 34 66 87 36 54 82 8+4 8+ 1 4+ 1 9-1 8+2 7+6 19 72 72 27 64 58 6-3 8+4 6-1 9-4 8+3 4-6 94 29 66 25 42 52 6+3 8-3 9+1 8+2 6-1 8+4 73 37 57 71 98 82 8+3 8-5 6-5 9+6 4-2 9+6 85 39 68 66 16 53 9+3 7

15、-1 9-3 7+2 9+3 5+2 72 81 72 82 18 42 7+6 6+6 7-1 9-1 2+1 6+3 52 92 22 41 77 56 3+5 1-1 3+4 8+7 8-6 6+1 93 37 42 8+3 8+ 1 6+3 45 34 35 4+1 9-2 7-3 93 66 72 5+4 4+2 9-1 85 34 95 1+1 9+2 3+1 96 53 63 9-2 5+2 7-1 82 53 13 7-1 7-19-2 91 64 84 73 69 57 4+7 6-1 9-3 8-2 7-3 6-3 75 53 31 65 97 43 1+2 9-1 6+2

16、 5+1 1-5 6-1 56 77 61 44 94 69 6-4 8-1 9+ 7 7+4 7-2 8-3 99 59 65 71 95 26 5-7 8-8 7-4 8+4 3-2 8+2 63 82 91 82 76 16 6+5 4+3 5+1 2-1 9-3 7-5 72 56 24 31 84 28 4+5 7-3 3-1 8+7 1+3 6-4 74 66 48 35 91 26 6+2 8+1 9-5 7+2 6+6 9+2 42 89 79 36 55 49 2+6 4-8 8-6 9+2 7+1 9-5 84 28 62 24 47 59 6-2 6-6 7+1 9+2

17、7+ 1 6-2 82 62 25 75 55 77 5-1 9-1 6+2 6-1 9+3 4+ 1 62 64 91 74 24 55 2+6 7+1 9+5 8+4 8+3 6+2 89 81 62 53 88 75 5-2 9+7 4-1 9+4 4-2 9-4 97 65 65 67 75 84 6+1 4+2 4-4 7+1 6-2 9+3 46 86 82 37 17 86 6-5 9+1 3-1 9-3 3-4 9-3 84 52 21 81 31 88 6+7 9-1 4+7 8+7 9+4 2-1 82 53 92 93 55 61 8+6 8+5 1+6 5-1 7-3

18、7+7 75 73 82 29 36 71 5+3 3+5 4-1 8.-1 9-2 8+7 91 92 36 24 46 25 2+7 3-1 9-3 6-2 6+2 8-1 47 58 39 0+ 1 9-4 8-3 77 33 85 1-6 5-1 9-2 45 33 54 5-2 9-1 7-2 63 16 92 2+5 9+1 9+2 95 33 86 54 79 14 8-2 7-2 9-2 7-1 8-4 7+ 1 24 88 48 32 36 29 4+4 3-7 5-3 9+2 8-5 9-3 59 37 32 16 25 24 2-3 8+1 8-1 4-2 4+1 9+2

19、 81 34 77 23 54 33 3+3 8-1 9+ 1 9+5 9+1 9-2 57 43 92 42 21 84 9+1 8+1 1-1 8+3 9+2 5+1 15 27 33 85 67 36 5-4 3+1 8+4 5+1 8-4 5+1 74 11 63 34 76 24 3-2 5+7 7-1 7-1 9+2 8+4 94 32 32 98 73 76 8-3 4+3 8+1 8+1 6+1 6+1 96 73 43 19 72 32 4-5 9+5 6-2 2-3 9-1 5+3 63 69 33 22 34 82 6-1 8-3 5-1 7-1 7+2 4+6 64 31 7553 21 46 0-1 9+7 7-3 7-1 8 .+2 9-3 42 34 15 35 55 91 9-1 7-2 1-4 8+2 6+3 7+4 65 85 97 27 53 92 4-2 9+2 3-2 6-5 9+3 2+5 69 85 85 85 44 43 7-3 9+2 2-3 9+2 8+4 8+5 72 72 36 32 25 88 8+3 5-1 8-5 5-1 3-2 9-7 96 45 12 15 92 51 5+1 7-4 9-1 4+1 1-1 6+5 76 88 55 92 99

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論