人人文庫2025年7月份封號公示
2025-08-01 16:27:02
人氣:1533
昵稱 | 封號原因 | 封號日期 | 處罰時長 | ||
h* | 涉政問題:政府文件,黨政相關(guān);質(zhì)量問題:采集 | 2025/7/1 | 15天 | ||
1* | 涉政問題:政府文件;質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2025/7/1 | 20天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ai制作;其他違法:宗教; | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全,采集;涉政問題:政府文件 | 2025/7/1 | 20天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:采集;涉政問題:政府文件 | 2025/7/1 | 15天 | ||
全* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2025/7/1 | 5天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2025/7/1 | 3天 | ||
a* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 20天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 7天 | ||
y* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 5天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 5天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 7天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng);質(zhì)量問題:文字重疊 | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 5天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 7天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng);質(zhì)量問題:采集-網(wǎng)址 | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/1 | 10天 | ||
一* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:亂碼,采集;涉政問題:政府文件 | 2025/7/1 | 15天 | ||
e* | 質(zhì)量問題:PPT添加無關(guān)內(nèi)容;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/1 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:首頁標(biāo)題問題 | 2025/7/1 | 20天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:首頁標(biāo)題問題 | 2025/7/1 | 20天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:首頁標(biāo)題問題 | 2025/7/1 | 15天 | ||
T* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題關(guān)鍵詞堆砌 | 2025/7/1 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:PPT轉(zhuǎn)word | 2025/7/1 | 5天 | ||
1* | 其他違法:佛教;質(zhì)量問題:采集;涉政問題:黨政相關(guān) | 2025/7/1 | 30天 | ||
g* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/3 | 10天 | ||
z* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/3 | 10天 | ||
g* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/3 | 10天 | ||
m* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/3 | 10天 | ||
i* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/3 | 10天 | ||
k* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/3 | 10天 | ||
o* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/3 | 10天 | ||
l* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/3 | 10天 | ||
9* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/3 | 10天 | ||
1* | 涉政問題:政府文件;質(zhì)量問題:采集 | 2025/7/3 | 20天 | ||
無* | 涉政問題:政府文件 | 2025/7/3 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:廣告、采集 | 2025/7/3 | 7天 | ||
1* | 涉政問題:政府文件 | 2025/7/3 | 3天 | ||
1* | 其他違法:色情 | 2025/7/3 | 5天 | ||
田* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
住* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
米* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
成* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
何* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
住* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 5天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
豬* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 5天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
愛* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
助* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
住* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
蝴* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 5天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:目錄無實(shí)際內(nèi)容,ai制作 | 2025/7/4 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ai制作;其他違法:宗教; | 2025/7/4 | 5天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題問題 | 2025/7/9 | 3天 | ||
日* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/9 | 5天 | ||
希* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/9 | 5天 | ||
中* | 其他違法:代寫相關(guān) | 2025/7/9 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2025/7/9 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2025/7/9 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2025/7/9 | 3天 | ||
住* | 質(zhì)量問題:目錄缺失 | 2025/7/9 | 7天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:目錄缺失 | 2025/7/9 | 3天 | ||
1* | 涉政問題:政府文件;質(zhì)量問題:添加無關(guān)亂碼文字 | 2025/7/9 | 10天 | ||
唯* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/9 | 5天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:采集,PPT添加無關(guān)內(nèi)容;涉政問題:政府文件 | 2025/7/9 | 25天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/9 | 10天 | ||
H* | 質(zhì)量問題:采集-廣告、內(nèi)容不全 | 2025/7/17 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:亂碼、空內(nèi)容/空短內(nèi)容;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/17 | 15天 | ||
1* | 其他違法:封建迷信;質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/17 | 10天 | ||
燈* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng)、出版社 | 2025/7/17 | 7天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/17 | 7天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2025/7/18 | 15天 | ||
1* | 涉政問題:政府文件 | 2025/7/18 | 15天 | ||
1* | 其他違法:封建迷信;質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/18 | 10天 | ||
張* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)內(nèi)容 | 2025/7/18 | 10天 | ||
Q* | 涉政問題:時政黨文 | 2025/7/18 | 15天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:一頁空內(nèi)容;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/18 | 10天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng);質(zhì)量問題:一頁空內(nèi)容 | 2025/7/18 | 15天 | ||
1* | 涉政問題:政府文件 | 2025/7/18 | 20天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:一頁空內(nèi)容;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/18 | 20天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng);質(zhì)量問題:一頁空內(nèi)容 | 2025/7/18 | 7天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:一頁空內(nèi)容;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/18 | 10天 | ||
1* | 涉政問題:政府文件;質(zhì)量問題:無關(guān)字符 | 2025/7/22 | 5天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ppt純圖片無文字內(nèi)容 | 2025/7/22 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ppt純圖片無文字內(nèi)容 | 2025/7/22 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ppt純圖片無文字內(nèi)容 | 2025/7/22 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ppt純圖片無文字內(nèi)容 | 2025/7/22 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ppt純圖片無文字內(nèi)容 | 2025/7/22 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ppt純圖片無文字內(nèi)容 | 2025/7/22 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容、采集 | 2025/7/22 | 20天 | ||
1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2025/7/22 | 5天 | ||
1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2025/7/22 | 10天 | ||
1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2025/7/22 | 15天 | ||
唯* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2025/7/22 | 7天 | ||
1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2025/7/22 | 7天 | ||
1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2025/7/22 | 3天 | ||
1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2025/7/22 | 7天 | ||
1* | 涉政問題:黨政表述錯誤 | 2025/7/22 | 10天 | ||
大* | 涉政問題:黨政相關(guān) | 2025/7/22 | 10天 | ||
1* | 涉政問題:黨政相關(guān) | 2025/7/23 | 5天 | ||
1* | 涉政問題:國家名稱錯誤 | 2025/7/23 | 7天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全,內(nèi)容標(biāo)題問題 | 2025/7/23 | 15天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2025/7/23 | 15天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)內(nèi)容 | 2025/7/23 | 7天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/23 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/23 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:添加無關(guān)符號,頁碼問題 | 2025/7/23 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:ai制作 | 2025/7/23 | 10天 | ||
w* | 質(zhì)量問題:內(nèi)容不全 | 2025/7/23 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:廣告 | 2025/7/23 | 10天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
清* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
流* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/29 | 3天 | ||
顧* | 質(zhì)量問題:廣告 | 2025/7/29 | 20天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
希* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
日* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
人* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 5天 | ||
百* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
w* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 5天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 3天 | ||
日* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)字 | 2025/7/30 | 5天 | ||
q* | 質(zhì)量問題:采集-網(wǎng)址 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:亂碼、采集;涉政問題:政府文件 | 2025/7/30 | 25天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:采集 | 2025/7/30 | 7天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:采集;涉政問題:政府文件 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:采集;涉政問題:領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)面 | 2025/7/30 | 2天 | ||
h* | 質(zhì)量問題:采集 | 2025/7/30 | 20天 | ||
1* | 侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題與內(nèi)容不符 | 2025/7/30 | 3天 | ||
1* | 涉政問題:政府文件 | 2025/7/30 | 15天 | ||
w* | 質(zhì)量問題:標(biāo)題添加無關(guān)內(nèi)容;侵權(quán)問題:學(xué)科網(wǎng) | 2025/7/30 | 3天 | ||
阿* | 涉政問題:國家名稱錯誤 | 2025/7/31 | 5天 | ||
弟* | 涉政問題:國家名稱錯誤 | 2025/7/31 | 5天 | ||
我* | 涉政問題:國家名稱錯誤 | 2025/7/31 | 5天 | ||
1* | 質(zhì)量問題:圖片顯示問題 | 2025/7/31 | 3天 | ||
最新公告
- 1 人人文庫2025年7月份封號公示
- 2 關(guān)于開展“清朗·優(yōu)化營商網(wǎng)絡(luò)環(huán)境—整治涉企網(wǎng)絡(luò)‘黑嘴’”專項行動的通知
- 3 關(guān)于深入開展“清朗·整治AI技術(shù)濫用”專項行動的通知
- 4 關(guān)于開展“清朗·2025年春節(jié)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境整治”專項行動的通知
- 5 人人文庫2025年6月份封號公示
- 6 人人文庫2025年5月份封號公示
- 7 人人文庫2025年3月份封號公示
- 8 人人文庫2025年2月份封號公示
- 9 人人文庫2025年1月份封號公示
- 10 人人文庫2024年12月份封號公示